产品展示
Product display
H3C CF2105 8Gb FC | H3C CF2105 1Gb iSCSI | H3C CF2105 10Gb iSCSI | |
控制器 | 双控 | 双控 | 双控 |
硬盘槽位类型 | 12LFF或24SFF | 12LFF或24SFF | 12LFF或24SFF |
硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS |
SSD智能缓存 | 选配 | 选配 | 选配 |
RAID级别 | RAID1、5、6、10 | RAID1、5、6、10 | RAID1、5、6、10 |
端口类型 | 8Gb FC | 1Gb iSCSI | 10Gb iSCSI |
端口数量 | 4 | 4 | 4 |
可扩展JBOD数量 | 5 | 5 | 5 |
JBOD扩展方式 | 支持LFF、SFF JBOD 混扩 | 支持LFF、SFF JBOD 混扩 | 支持LFF、SFF JBOD 混扩 |
数据保护功能 | 快照(Snapshot )、 | 快照(Snapshot )、 | 快照(Snapshot )、 |
资源效率提升功能 | 精简配置(Thin Provisioning)、 | 精简配置(Thin Provisioning)、 | 精简配置(Thin Provisioning)、 |
电源 | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC | 1*AC + 1*AC |
系统规格 | 12LFF:89.0mm x 482.6mm x 572mm | 24SFF:89.0mm x 482.6mm x 495mm | 24SFF:89.0mm x 482.6mm x 495mm |
重量 | 12LFF:18.4Kg(不含硬盘) | 24SFF:17.55Kg(不含硬盘 ) | 24SFF:17.55Kg(不含硬盘 ) |
环境温度 | 工作:5℃~ 40℃ | 工作:5℃~ 40℃ | 工作:5℃~ 40℃ |
环境湿度 | 工作:10% ~ 90%( 无冷凝) | 工作:10% ~ 90%( 无冷凝) | 工作:10% ~ 90%( 无冷凝) |
H3C CF2205 - LFF | H3C CF2205 - SFF | H3C CF2305 - SFF | |
控制器 | 双控 | 双控 | 双控 |
硬盘槽位类型 | 12LFF | 24SFF | 24SFF |
硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS |
SSD智能缓存 | 选配 | 选配 | 标配;2 * 800GB SSD |
RAID级别 | RAID1、5、6、10 | RAID1、5、6、10 | RAID1、5、6、10 |
端口类型 | 8Gb/16Gb FC | 8Gb/16Gb FC | 8Gb/16Gb FC |
端口数量 | 8 | 8 | 8 |
可扩展JBOD数量 | 7 | 7 | 7 |
JBOD扩展方式 | 支持LFF、SFF JBOD 混扩 | 支持LFF、SFF JBOD 混扩 | 支持LFF、SFF JBOD 混扩 |
数据保护功能 | 快照(Snapshot )、 | 快照(Snapshot )、 | 快照(Snapshot )、 |
资源效率提升功能 |
地址:北京北四环西路65号海淀新技术大厦1501室 邮政编码:100080 电话:010-82886021(总机) 传真:010-62634894 版权所有2012-2013 安腾思路
|