产品展示
Product display
MSR 3600
2016-11-04
属性 | MSR 36-10 | MSR 36-20 | MSR 36-40 | MSR 36-60 | MSR3600-28 | MSR3600-51 | MSR3610-X1 | MSR3610-X1-DP |
IPv4转发性能 | 9Mpps | 9Mpps | 9Mpps | 15Mpps | 2Mpps | 2Mpps | 9Mpps | 9Mpps |
内存(缺省/最大) | 1G/1G | 2G/4G | 2G/4G | 2G/4G | 1G/1G | 1G/1G | 1.5Gbps | 1.5Gbps |
FLASH | 256M | 256M | 256M | 256M | 256M | 256M | 2G/2G | 2G/2G |
CF卡(外置) | / | 支持 | 支持 | 支持 | 1,支持3/4G Modem扩展 | 1,支持3/4G Modem扩展 | 512M | 512M |
USB2.0 | 2,支持3/4G Modem扩展 | 2,支持3/4G Modem扩展 | 2,支持3/4G Modem扩展 | 2,支持3/4G Modem扩展 | 1 | 1 | / | / |
CON/AUX | 1 | 1 | 1 | 1 | 3GE(电) | 3GE(电) | 1,≥64G | 1,≥64G |
CON(Mini-USB Type AB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1GE(光) | 支持(交流款型) | 支持(交流款型) | |
固定GE口 | 3(1Combo) | 3(1Combo) | 3(2Combo) | 3(2Combo) | 24(端口全线速转发) | 48(端口全线速转发) | 1,支持3/4G Modem扩展 | 1,支持3/4G Modem扩展 |
SIC插槽 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
DSIC | - | 2 | 2 | 2 | 54W | 75W | / | / |
HMIM插槽 | 1 | 2 | 4 | 6 | / | 内置(AC/DC) | 4GE(2Combo)+2SFP | 4GE(2Combo)+2SFP |
VPM | - | 1 | - | 1 | AC | AC: | 4 | 4 |
最大功耗 | 100W | 125W | 2 | 2 | 100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | 100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | / | / |
冗余电源 | 外置:RPS800 | 外置:RPS800 | 300W | 300W | DC: | / | / | |
电源 | AC: | AC: | 内置(AC/DC/POE) | 内置(AC/DC/POE) | -48~-60V | / | / | |
100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | 100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | AC/POE: | AC/POE: | 1个机架高度(1RU) | 1个机架高度(1RU) | 45W | 45W | |
DC: | DC: | 100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | 100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | 440×360×44.2 | 440×400×44.2 | / | 双电源 | |
-48~-60V | -48~-60V | DC: | DC: | 0~45℃ | AC: | AC: | ||
机架高度(U高) | 1个机架高度(1RU) | -48~-60V | -48~-60V | 5~95%(不结露) | 100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | 100V a.c.~240V a.c.;50Hz/60Hz | ||
外形尺寸(W×D×H,mm) | 440×480×44.2 | 2个机架高度(2RU) | 3个机架高度(3RU) | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A | DC: | DC: | ||
环境温度 | 0~45℃ | 440×480×88.1 | 440×480×130.5 | ICES-003 CLASS A | -48~-60V | -48~-60V | ||
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 0~45℃ | VCCI-3 CLASS A | 1个机架高度(1RU) | ||||
EMC | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A | 5~95%(不结露) | VCCI-4 CLASS A | 440×360×43.6 | ||||
ICES-003 CLASS A | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A | CISPR 22 CLASS A | 0~45℃ | |||||
VCCI-3 CLASS A | ICES-003 CLASS A | EN 55022 CLASS A | 5~95%(不结露) | |||||
VCCI-4 CLASS A | VCCI-3 CLASS A | AS/NZS CISPR22 CLASS A | FCC Part 15 (CFR 47) CLASS A | |||||
CISPR 22 CLASS A | VCCI-4 CLASS A | CISPR 24 | ICES-003 CLASS A | |||||
EN 55022 CLASS A | CISPR 22 CLASS A | EN 55024 | VCCI-3 CLASS A | |||||
AS/NZS CISPR22 CLASS A | EN 55022 CLASS A | EN 61000-3-2 | VCCI-4 CLASS A | |||||
CISPR 24 | AS/NZS CISPR22 CLASS A | EN 61000-3-3 | CISPR 22 CLASS A | |||||
EN 55024 | CISPR 24 | EN 61000-6-1 | EN 55022 CLASS A | |||||
EN 61000-3-2 | EN 55024 | ETSI EN 300 386 | AS/NZS CISPR22 CLASS A | |||||
EN 61000-3-3 | EN 61000-3-2 | EN 301 489-1 | CISPR 24 | |||||
EN 61000-6-1 | EN 61000-3-3 | EN 301 489-17 | EN 55024 | |||||
ETSI EN 300 386 | EN 61000-6-1 | UL 60950-1 | EN 61000-3-2 | |||||
EN 301 489-1 | ETSI EN 300 386 | CAN/CSA C22.2 No 60950-1 | EN 61000-3-3 | |||||
EN 301 489-17 | EN 301 489-1 | IEC 60950-1 | EN 61000-6-1 | |||||
安全 | UL 60950-1 | EN 301 489-17 | EN 60950-1/A11 | ETSI EN 300 386 | ||||
CAN/CSA C22.2 No 60950-1 | UL 60950-1 | AS/NZS 60950 | EN 301 489-1 | |||||
IEC 60950-1 | CAN/CSA C22.2 No 60950-1 | EN 60825-1 | EN 301 489-17 | |||||
EN 60950-1/A11 | IEC 60950-1 | EN 60825-2 | UL 60950-1 | |||||
AS/NZS 60950 | EN 60950-1/A11 | FDA 21 CFR Subchapter J | CAN/CSA C22.2 No 60950-1 | |||||
EN 60825-1 | AS/NZS 60950 | GB 4943 | IEC 60950-1 | |||||
EN 60825-2 | EN 60825-1 | EN 60950-1/A11 | ||||||
FDA 21 CFR Subchapter J | EN 60825-2 | AS/NZS 60950 | ||||||
GB 4943 | FDA 21 CFR Subchapter J | EN 60825-1 | ||||||
GB 4943 | EN 60825-2 | |||||||
FDA 21 CFR Subchapter J | ||||||||
GB 4943 |
MSR3600系列软件规格
属性 | 功能 |
二层协议 | 支持Ethernet,Ethernet II,VLAN(VLAN-BASED PORT VLAN,VOICE VLAN,Guest VLAN),802.3x, 802.1p,802.1Q,802.1x,STP(802.1D) ,RSTP(802.1w),MSTP(802.1s),PPP、PPPOE Client、PPPOE Server、HDLC、DDR、Modem、ISDN等 |
IP服务 | 支持单播转发/组播转发,TCP,UDP,IP Option,IP Unnumber,策略路由,Netstream,sFlow等 |
支持ECMP | |
支持UCMP | |
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client,DHCP Snooping,DNS client,DNS Proxy,DDNS,IP Accounting,UDP Helper,NTP 、SNTP等 |
IPv4路由 | 静态路由 |
动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS | |
路由迭代 | |
路由策略 | |
ECMP(等价多路径) | |
组播路由协议:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP | |
IPv6 | 支持Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL,NAT-PT,Ipv6隧道,6PE、DS-LITE; |
IPv6隧道技术:手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP | |
静态路由 | |
动态路由协议:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ | |
IPv6组播协议:MLD V1/V2,PIM-DM,PIM-SM | |
QoS | 支持LR、Port-Based Mirroring 、Port Trust Mode,Port Priority等 |
支持CAR(Committed Access Rate) | |
支持FIFO、WFQ、CBQ等 | |
支持GTS(Generic Traffic Shaping) | |
支持流量分类 | |
语音 | 支持FXS/FXO/E&M/E1/T1,支持R2,DSS1,Q.sig,Digital E&M等 |
支持G.711、G.723、G.726、G.729AB、AMR-NB、GSM-FR、iLBC、RT-Audio等 | |
支持丰富的语音业务、语音备份,DTMF传输支持RFC2833, 智能拨号路由器,FXS和FXO的1:1绑定,断电逃生,SIP Sever本地存活,IVR等 | |
3/4G | 支持3G和4G LTE插卡,支持TDD/FDD LTE网络,支持TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+网络; |
支持USB 3/4G LTE Modem; | |
安全特性 | PPPOE Client&Server,PORTAL,802.1x |
Local认证,RBAC、Radius,Tacacs | |
ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 | |
IKE,IPSec | |
ADVPN | |
L2TP,NAT/NAPT,PKI,RSA,SSH v1.5/2.0, URPF,GRE | |
支持ARP防攻击 | |
支持EAD端点准入防御功能 | |
EVI | |
MPLS | 协议:LDP、Static LSP |
L3VPN:跨域MPLS VPN(Option1/2/3)、嵌套MPLS VPN、分层PE(HoPE)、CE双归属、MCE、多角色主机等 | |
L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 | |
MPLS TE、RSVP TE | |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 |
支持基于带宽的负载分担与备份 | |
支持基于用户(IP地址)的负载分担与备份 | |
支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 | |
管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON |
支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 | |
支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image | |
支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 | |
支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 |