产品展示
Product display
MSR 810
2016-11-04
属性 | MSR810 | MSR810-W | MSR810-W-DB | MSR810-10-POE | |
转发性能 | 350Kpps | 350Kpps | 350Kpps | 350Kpps | |
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps | 800Mbps | |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps | 200Mbps | |
NAT会话数 | 25万 | 25万 | 25万 | 25万 | |
内存 | 512MB | 512MB | 512MB | 1GB | |
Flash | 256MB | 256MB | 256MB | 256M | |
存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB | SD卡,≥64GB | |
USB2.0 | 2,支持3G Modem扩展 | 2,支持3G Modem扩展 | 2,支持3G Modem扩展 | 1,支持3G Modem扩展 | |
CON | 1 | 1 | 1 | 1 | |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP | 1GE+1GE(COMBO) | |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 8GE(支持POE,全部支持切换为WAN接口) | |
WLAN | 无 | 2.4G,支持802.11 b/g/n | 2.4G+5.8G,支持802.11 b/g/n | 无 | |
WLAN天线 | 无 | 外置,棒状 | 外置,棒状 | 无 | |
最大功耗 | 24W | 24W | 24W | 20W主机+60W PoE | |
电源 | 外置电源适配器: | 外置电源适配器: | 外置电源适配器: | 内置电源适配器: | |
100~240V 50/60Hz | 100~240V 50/60Hz | 100~240V 50/60Hz | 100~240V 50/60Hz | ||
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm | 330mm×230mm×44.2mm | |
环境温度 | -10~65℃ | -10~65℃ | -10~65℃ | -10~65℃ | |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-LM | MSR810-W-LM |
转发性能 | 350Kpps | 350Kpps |
防火墙性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT会话数 | 25万 | 25万 |
内存 | 512MB | 512MB |
Flash | 256MB | 256MB |
存储 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G Modem扩展 | 1,支持3G Modem扩展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) | 4GE(全部支持切换为WAN接口) |
WLAN | / | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天线 | / | 外置,棒状 |
内置3/4G | TDD-LTE: | TDD-LTE: |
Band41 2496~2690M | Band41 2496~2690M | |
Band40 2300~2400M | Band40 2300~2400M | |
Band39 1880~1920M | Band39 1880~1920M | |
Band38 2570~2620M | Band38 2570~2620M | |
FDD-LTE: | FDD-LTE: | |
Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M | Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M | |
Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M | Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M | |
TD-SCDMA | TD-SCDMA | |
Band34(2000MHZ) | Band34(2000MHZ) | |
Band39(1900MHZ) | Band39(1900MHZ) | |
WCDMA: | WCDMA: | |
Band1:2100MHZ | Band1:2100MHZ | |
EVDO: | EVDO: | |
800MHz | 800MHz | |
CDMA1x: | CDMA1x: | |
800MHz | 800MHz | |
GSM : | GSM : | |
Quad-band :1900/1800/900/850MHZ | Quad-band :1900/1800/900/850MHZ | |
3/4G天线 | 棒状/吸铁天线 | 棒状/吸铁天线 |
最大功耗 | 12W | 24W |
电源 | 外置电源适配器: | 外置电源适配器: |
100~240V 50/60Hz | 100~240V 50/60Hz | |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm |
环境温度 | -10~65℃ | -10~65℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
软件规格
属性 | 功能 |
二层协议 | 支持Ethernet,Ethernet II,VLAN,802.1p,802.1Q,802.1x,STP(802.1D) ,RSTP(802.1w),MSTP(802.1s),PPP、PPPOE Client、PPPOE Server、 |
IP服务 | 支持单播转发/组播转发,TCP,UDP,IP Option,IP Unnumber,策略路由,Netstream等 |
支持ECMP | |
支持UCMP | |
IP应用 | 支持Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS,NTP 、SNTP等 |
IPv4路由 | 静态路由 |
动态路由协议:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS | |
路由迭代 | |
路由策略 | |
组播路由协议:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP | |
IPv6 | 支持Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL,NAT-PT,Ipv6隧道,6PE、DS-LITE; |
IPv6隧道技术:手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP | |
静态路由 | |
动态路由协议:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ | |
IPv6组播协议:MLD V1/V2,PIM-DM,PIM-SM | |
QoS | 支持LR等 |
支持CAR(Committed Access Rate) | |
支持FIFO、WFQ、CBQ等 | |
支持GTS(Generic Traffic Shaping) | |
支持流量分类 | |
3/4G | 支持内置3G/4G接口,支持TDD/FDD LTE网络,支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+网络; |
支持USB 3/4G LTE Modem; | |
AC | 支持内置无线控制器功能,可管理无线AP |
安全特性 | PORTAL,802.1x |
Local认证,RBAC、Radius,Tacacs | |
ASPF,ACL,FILTER、连接数限制 | |
IKE,IPSec | |
ADVPN | |
L2TP,NATPKI,RSA,SSH v1.5/2.0, URPF,GRE | |
支持ARP防攻击 | |
支持EAD端点准入防御功能 | |
MPLS | 协议:LDP、Static LSP |
L3VPN: MCE/多角色主机等 | |
L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 | |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 |
支持基于带宽的负载分担与备份 | |
支持基于用户(IP地址)的负载分担与备份 | |
支持NQA同路由、VRRP和接口备份的联动功能,实现端到端链路的检测与备份功能 | |
管理与维护 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON |
支持BiMS远程管理方案,支持U盘开局 | |
支持命令行管理,文件系统管理, Dual Image | |
支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试 | |
支持console口登录,支持telnet(VTY)登录,支持SSH登录,支持FTP登录 | |
EAA |